BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ |
Thời hạn sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá dịch vụ | 1.273.000 | 2.190.000 | 3.112.000 |
Token | 550.000 | 550.000 | miễn phí |
Giá trước thuế | 1.657.273 | 2.490.909 | 2.829.091 |
VAT (10%) | 165.727 | 249.091 | 282.909 |
Tổng tiền | 1.823.000 | 2.740.000 | 3.112.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.